|
Märta Nilsdotter
Blev högst 76 år.
Född: | | 1808 Borrsjön, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1835 Axland, Bogen (S) |
Immigrerade: | | 1835 Västra Abborrsjön, Treskog, Gunnarskog (S) |
Emigrerade: | | 1880-11-16 |
Immigrerade: | | 1880-11-16 Bortan, Gunnarskog (S) |
Död: | | 1884-03-09 Bortan, Gunnarskog (S) |
Familj med Okänd
Noteringar |
1841: "Lefva ej tillsammans, hustrun och barnen drifva omkring utan bestämd bostad". 1875: "Vistas i Norrland sedan 1856". |
|
|