|
Johannes Jansson
Torpare.
Född: | | 1798 Långnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1823 Fäbron, Kamesmakk, Timbonäs, Gräsmark (S) |
Immigrerade: | | 1823 Fethöjden, Långnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1826 |
Immigrerade: | | 1826 Fäbron, Kamesmakk, Timbonäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1834 |
Immigrerade: | | 1834 Fethöjden, Långnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1841 |
Immigrerade: | | 1841 Östra Rintetorp, Ulfsby utskog, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1842 |
Immigrerade: | | 1842 Timbonäs, Gräsmark (S) |
Familj med Okänd
Noteringar |
1834: "Har bråck". 1865: "Bortkommen, troligen drunknad". |
|
|