|
Lisa Matthsdotter
Blev högst 70 år.
Född: | | 1745 Timbonäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | Lusketorp, Timbonäs, Gräsmark (S) |
Immigrerade: | | Norra Pyntetorp, Timbonäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1809 |
Immigrerade: | | 1809 Lusketorp, Timbonäs, Gräsmark (S) |
Död: | | 1815 Timbonäs, Gräsmark (S) |
Familj med Okänd
Noteringar |
1790: "Utfattige", 1810: "Ser litet". |
|
|