|
Britta Danielsdotter
Blev högst 38 år.
Född: | | 1807 Långnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1838 Trötvik, Gräsmark (S) |
Immigrerade: | | 1838 Vålön, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1839 |
Immigrerade: | | 1839 Malsjö, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1839 |
Immigrerade: | | 1839 Forsnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1841 |
Immigrerade: | | 1841 Hedås, Gräsmark (S) |
Död: | | 1845-02-07 Hedås, Gräsmark (S) |
Familj med Okänd
Familj med Okänd
|
|