|
Kerstin Nilsdotter
Blev 73 år.
Född: | | 1838-05-06 Treskog, Gunnarskog (S) |
Emigrerade: | | 1867-11-07 Dottevik, Arvika Västra (S) |
Immigrerade: | | 1867-11-07 Rackstad, Arvika Västra (S) |
Emigrerade: | | 1870-02-25 |
Immigrerade: | | 1870-02-25 Arvika köping (S) |
Emigrerade: | | 1875-11-03 |
Immigrerade: | | 1875-11-03 Fallet, Perserud, Arvika (S) |
Emigrerade: | | 1888-11-28 |
Immigrerade: | | 1888-11-28 Lillåsen, Sågmon, Långvak, Arvika (S) |
Emigrerade: | | 1911 |
Immigrerade: | | 1911 Fattiggården, Koppsäng, Arvika (S) |
Död: | | 1911-11-27 Koppsäng, Arvika Västra (S) |
Familj med Okänd
|
|