|
Magnus Jansson
1858: Nybyggare, dagkarl, 1875 lösdrivare. Blev 43 år.
Född: | | 1835-08-09 Norra Lekvattnet (S) |
Emigrerade: | | 1858 Pärstorp, Kälkersruds utskog, Lekvattnet (S) |
Immigrerade: | | 1858 |
Emigrerade: | | 1858 |
Immigrerade: | | 1858 Lillhagen, Öster om höjden, Stensgård utskog, Lekvattnet (S) |
Emigrerade: | | 1866-10-30 |
Immigrerade: | | 1866-10-30 Hötjärn, Kälkersrud, Lekvattnet (S) |
Emigrerade: | | 1871 |
Immigrerade: | | 1871 Käcketorp, Stensgård, Lekvattnet (S) |
Emigrerade: | | 1873 |
Immigrerade: | | 1873 Södra Lekvattnet, Lekvattnet (S) |
Död: | | 1879-06-13 Södra Lekvattnet, Lekvattnet (S) |
Familj med Okänd
|
|