|
Daniel Hendriksson
Torpare, 1825 *-brukare, 1827 torpare, 1850 inhyses. Blev 78 år.
Född: | | 1779-05-18 Västra Kymmen, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1817 Norra Ronketorp, Långnäs, Gräsmark (S) |
Immigrerade: | | 1817 Höjden, Långnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1827 |
Immigrerade: | | 1827 Granåbron, Kymsberg, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1836 |
Immigrerade: | | 1836 Vålön, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1839 |
Immigrerade: | | 1839 Malsjö, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1839 |
Immigrerade: | | 1839 Forsnäs, Gräsmark (S) |
Emigrerade: | | 1850 |
Immigrerade: | | 1850 Gräsmarks gård, Gräsmark (S) |
Död: | | 1858-04-22 Gräsmarks gård, Gräsmark (S) |
Familj med Okänd
|
|