 |
Johanna Jonsdotter
Blev 75 år.
Far: | | Hemmansägare Jon Persson (1796 - 1871) |
Mor: | | Anna Andersdotter (1802 - 1846) |
Född: | | 1842-06-10 Rådane, Älgå (S) 1) | | |
Bosatt: | | 1890 Olebyn Frälse, Ny (S) 2) | | |
Bosatt: | | 1900-12-31 Olebyn Frälse, Ny (S) 3) | | |
Död: | | 1918-02-23 Olebyn, Ny (S) 4) | | Dödsorsak: "blodpropp i hjärnan". |
Familj med Anders Karlsson (1828 - 1914)
Vigsel: | | 1874-07-10 1) |
Bosatt: | | till 1888-11-03 Gränsjön, Älgå (S) 5) |
Källor |
1) | Larsson: Ekelund från Skattebol i Ny |
| |
2) | Folkräkningen 1890 |
| |
3) | Folkräkningen 1900 |
| |
4) | Dödboken |
| |
5) | Husförhörslängd |
| |
|
 |