 |
Johan Olsson
Blev 88 år.
Född: | | 1873-04-25 Myren, Västra Skyberg, Älgå (S) 1) |
Bosatt: | | mellan 1889 och 1893 Berg, Älgå (S) 1) |
Bosatt: | | från 1893 Östra Skyberg, Älgå (S) 1) |
Bosatt: | | 1900-12-31 Kyrkebol, Ny (S) 2) |
Hemmansägare: | | 1910-12-31 Kyrkebol, Ny (S) 3) |
Död: | | 1961-11-22 Hagalund, Kyrkebol, Ny (S) 4) |
Familj med Kristina Maria Lindahl (1875 - 1946)
Vigsel: | | 1911-09-02 Ny (S) 5) |
Källor |
1) | Husförhörslängd |
| |
2) | Folkräkningen 1900 |
| |
3) | Folkräkningen 1910 |
| |
4) | Sveriges Dödbok 1947-2003 |
| |
5) | Vigselbok |
| |
|
|
 |
Bröllopsfoto av Kristina Lindahl och Johan Olsson |
|
 |