 |
Nils Nilsson
Smed. Blev högst 75 år.
Far: | | Nils Andersson (1831 - ) |
Mor: | | Charlotta Andreasdotter (1831 - 1871) |
Född: | | 1869-10-31 Skog u. Berg, Älgå (S) 1) |
Bosatt: | | från 1869-10-30 till 1914 Hulterud, Hungalsvik, Ny (S) 2) |
Smed: | | 1910-12-31 Hungalsvik, Ny (S) 3) |
Arrendator: | | från 1914 till 1918 Hulterud, Hungalsvik, Ny (S) 2) |
Hemmansägare: | | från 1918 Hulterud, Hungalsvik, Ny (S) 2) |
Död: | | 1944 |
Familj med Kristina Olsdotter (1863 - )
Källor |
1) | Husförhörslängd |
| |
2) | Svenska villor och gårdar, 1946 |
| |
3) | Folkräkningen 1910 |
| |
|
 |