 |
Johan Karlsson
Blev 86 år.
Född: | | 1875-05-02 Gränsjön, Älgå (S) 1) |
Ledamot av kommunalfullmäktige: | | Ny (S) 2) |
Ledamot av taxeringsnämnden: | | Ny (S) 2) |
Ledamot av arbetslöshetskommittén: | | Ny (S) 2) |
Bosatt: | | 1890 Olebyn Frälse, Ny (S) 3) |
Bosatt: | | 1900-12-31 Olebyn Frälse, Ny (S) 4) |
Hemmansägare: | | 1910-12-31 Olebyn Frälse, Ny (S) 5) |
Ledamot av pensionsnämnden: | | före 1933 Ny (S) 2) |
Ordförande för valnämnden: | | före 1933 Ny (S) 2) |
Nämndeman: | | före 1933 Ny (S) 2) |
Död: | | 1962-01-30 Olebyn, Ny (S) 1) |
Familj med Mathilda Petersson (1874 - 1947)
Vigsel: | | 1905-04-15 Karlstad (S) 6) |
Källor |
1) | Larsson: Ekelund från Skattebol i Ny |
| |
2) | Porträttgalleri över Värmland; Skåneförlaget 1933 |
| |
3) | Folkräkningen 1890 |
| |
4) | Folkräkningen 1900 |
| |
5) | Folkräkningen 1910 |
| |
6) | Vigselbok |
| |
|
 |