 |
Nils Nilsson
Blev 72 år.
Far: | | Nils Olsson (1825 - 1914) |
Mor: | | Britta Maria Andersdotter (1835 - 1911) |
Född: | | 1872-11-26 Ottebol(s gård), Ny (S) 1) |
Fjärdingsman: | | 2) |
Hemmansägare: | | 2) |
Bosatt: | | 1900-12-31 Ottebol(s gård), Ny (S) 2) |
Död: | | 1945-02-04 Ottebol(s gård), Ny (S) 3) |
Familj med Hildur Kristina Nilsson (1884 - 1937)
Källor |
1) | Födelseboken |
| |
2) | Folkräkningen 1900 |
| |
3) | Larsson: Ekelund från Skattebol i Ny |
| |
|
 |