 |
Anna Maria Olsdotter
Blev 72 år.
Far: | | Hemmansägare Olof Olsson (1813 - 1892) |
Mor: | | Kristina (Stina) Olsdotter (1824 - 1907) |
Född: | | 1845-02-11 Olebyn Frälse, Ny (S) 1) | | |
Bosatt: | | 1866 Skattebol, Ny (S) 1) | | |
Bosatt: | | 1900-12-31 Skattebol, Ny (S) 2) | | |
Död: | | 1917-10-14 Skattebol, Ny (S) 3) | | Dödsorsak: "ålder". |
Familj med Olof Nilsson (1837 - )
Källor |
1) | Födelseboken |
| |
2) | Folkräkningen 1900 |
| |
3) | Dödboken |
| |
4) | Larsson: Ekelund från Skattebol i Ny |
| |
|
 |